Sauberhaftes Hessen: Engagement von Schulen und Kitas für die Umwelt wird belohnt
27.08.2019 / „Bei den Aktionstagen von ‚Sauberhaftes Hessen‘ setzen sich zehntausende hessische Kinder für die Umwelt ein und setzen ein Zeichen für Müllvermeidung. Als Anerkennung werden 50 hessische Schulen und Kindertagesstätten auch 2019 für ihre Teilnahme beim ‚Sauberhaften Kindertag‘ und ‚Sauberhaften Schulweg‘ mit jeweils 200 Euro belohnt. Ich gratuliere den Gewinnern ganz herzlich“, erklärte Umweltministerin Priska Hinz. Das Preisgeld wurde unter allen Teilnehmenden der Aktionstage verlost und von der Ehrenamtskampagne „Gemeinsam aktiv“ der Hessischen Landesregierung zur Verfügung gestellt.
„Umweltschutz wird gerade jungen Menschen immer wichtiger. Das zeigt auch die Rekordteilnehmerzahl an den Aktionstagen von ‚Sauberhaftes Hessen‘“, so die Ministerin. 2019 nahmen am „Sauberhaften Schulweg“ mehr als 30.000 Schülerinnen und Schüler aus über 300 Schulen teil. Ebenfalls mit einer Rekordbeteiligung von mehr als 17.000 Kindergarten- und Kitakindern aus über 500 Kitas konnte der diesjährige „SauberhafteKindertag“ aufwarten. Bei den Aktionstagen sammelten die Kinder achtlos weggeworfene Abfälle, wie leere Getränkeflaschen, Brotpapiere und andere Verpackungsreste, ein. „Bei den Aktionstagen erleben Kinder, dass sie gemeinsam etwas für Umwelt- und Ressourcenschutz bewegen können. Das führt hoffentlich dazu, dass sie selbst Müll vermeiden, richtig entsorgen und gleichzeitig Bewusstsein für Nachhaltigkeit in ihre Familien tragen“, so Umweltministerin Priska Hinz.
Hintergrundinformation
„Sauberhaftes Hessen“ ist eine Umweltkampagne der Hessischen Landesregierung, die seit 2002 das Bewusstsein und das Verantwortungsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gegen die Vermüllung öffentlicher Plätze in ihren Kommunen stärkt. Neben dem „Sauberhaften Schulweg“ gibt es für Kindergärten und KiTas den „Sauberhaften Kindertag“.
Neu startet ab Anfang September eine interaktive Hessenkarte, an der Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Vereine und Institutionen wie auch Unternehmen ihre Anti-Littering-Aktionen eintragen können.
Weitere Informationen rund um die Kampagne finden Sie unter www.sauberhaftes-hessen.de und in den Sozialen Netzwerken:
www.facebook.com/sauberhafteshessen
www.twitter.com/Sauberhaft
Die 50 Gewinner- KiTas und Schulen sind:
1 | Städt. Kindertagesstätte Wichtelland | 36304 Alsfeld |
2 | Caritas Kindertagesstätte | 61350 Bad Homburg |
3 | Kindertagesstätte Rasselbande | 36251 Bad Hersfeld |
4 | Die kleinen Strolche Altwildungen | 34537 Bad Wildungen |
5 | Kita Fuldastraße | 64625 Bensheim |
6 | Kita Am hellen Platz | 34379 Calden |
7 | BVZ GmbH Kita Neuer Markt | 65936 Frankfurt |
8 | AWO Familienzentrum Kinder der Welt | 35390 Gießen |
9 | Kindertagesstätte Grebenstein | 34393 Grebenstein |
10 | Kindertagesstätte Brüder Grimm | 63450 Hanau |
11 | Montessori Kinderhaus „Sonnenschein“ | 34121 Kassel |
12 | DRK Kita Obstgärtchen | 65830 Kriftel |
13 | Ev. Kindertagesstätte Hüttenfeld | 68623 Lampertheim |
14 | Kita Sonnengarten | 65835 Liederbach |
15 | Kath. Kindertagesstätte Elisabeth | 65551 Limburg |
16 | Ev. Kita „Die Rohrspatzen“ | 64372 Ober-Ramstadt |
17 | Montessori Kinderhaus „Bergheim“ e.V. | 63683 Ortenberg |
18 | Kindergarten „in den Bachgärten“ | 65428 Rüsselsheim |
19 | Ev. Integrativer Hort | 35260 Stadtallendorf |
20 | Ev. Kindergarten Wendershausen | 36142 Tann |
21 | Ev. Kita Sonnenblume | 65232 Taunusstein |
22 | Kindertagesstätte Tannenweg | 65468 Trebur |
23 | Städt. Kindertagesstätte Uckersdorf | 35745 Herborn |
24 | KiTa Wichtelburg | 65193 Wiesbaden |
25 | Ev. Naturkindergarten „Wurzel-Zwerge“ | 34508 Willingen |
26 | Albert-Schweizer-Schule | 36304 Alsfeld |
27 | Schule in den Weschnitzauen | 68647 Biblis |
28 | Gesamtschule am Gluckenstein GAG | 61350 Bad Homburg |
29 | Schloss-Schule | 35619 Braunfels |
30 | Lichtenbergschule Gymnasium | 64285 Darmstadt |
31 | Musikalische Grundschule Wrexen | 34474 Diemelstadt |
32 | Von-Galen-Schule | 36124 Eichenzell |
33 | Freiherr-vom-Stein-Schule | 65343 Eltville |
34 | Anne-Frank-Schule – Europaschule | 37269 Eschwege |
35 | Franckeschule | 60487 Frankfurt |
36 | Berufliche Schule des Kreises Groß-Gerau | 64521 Groß-Gerau |
37 | Osterbachschule | 34576 Homberg |
38 | Schule Am Warteberg | 34127 Kassel |
39 | Haslochbergschule | 64354 Groß-Bieberau |
40 | Anna-Freud-Schule | 35423 Lich |
41 | Erich-Kästner-Schule Cappel | 35043 Marburg |
42 | Bertha-von-Suttner-Schule | 61130 Nidderau |
43 | Gewerblich-technische Schulen | 63065 Offenbach |
44 | Gesamtschule Schenklengsfeld | 36277 Schenklengsfeld |
45 | Carl-Bantzer-Schule | 34613 Schwalmstadt |
46 | Schuldorf Bergstraße | 64342 Seeheim-Jugendheim |
47 | Gymnasium Taunusstein | 65232 Taunusstein |
48 | IGS Jakob Mankel Schule | 35781 Weilburg |
49 | Mittelstufenschule Dichterviertel | 65187 Wiesbaden |
50 | Elisabeth-Selbert-Schule | 34289 Zierenberg |
Die Pressemitteilung finden Sie hier zum Download.